برد اینورتر شارژر آسانسور
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اینورتر + یک اینورتر مستقل است که برای تبدیل 60 VDC به 220VAC,50HZ طراحی شده است.زمانی که برق اصلی آسانسور قطع می گردد این اینورتر برق مورد نیاز مگنت ترمز موتور,مگنت درب, تغذیه موتور درایور درب و روشنایی کابین را تامین می کند. این برد شامل شارژر و سوئیچینگ برای شارژباتری های دستگاه هنگامیکه برق وصل است, می باشد.زمانی که برق اصلی قطع می شود اگر رله فرمان متصل شود سینوسی 220V در خروجی ظاهر می گردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERTER+V5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدف از اجراي اين پروژه تركيب دو برد اينورتر 800 وات و شارژر 40 وات مي باشد. در اجراي اين پروژه تلاش مي گردد توان اينورتر تا مرز 1000 وات و نيز توان شارژر به مقدار 80 وات افزايش پيدا كند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يكپارچه كردن دو برد و كاهش فضاي مورد نياز | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاهش سيم كشي در تابلوي مورد استفاده شده | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزايش توان خروجي ( شارژر و اينورتر ) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاهش هزينه تمام شده | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داراي كيس آلمنيومي | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داراي كليه حفاظت هاي لازم در ورودي و خروجي (اتصال كوتاه . بار بيش از حد . اتصال معكوس باطري . باطري ضعيف . افزايش بيش از حد باطري . اتصال كوتاه خروجي شارژر ....) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغییر RMS خروجی در محدوده 165 تا 250 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد 112 * 198 mm | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئیچینگ 50 کبلو هرتز (اینورتر) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوئیچینگ 33 کیلو هرتز (شارژر) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی با ولتاژ 220 ولت 80 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ نوشته شده در سیزدهم خرداد ۱۳۸۱ ساعت 3:0 توسط
|